依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
價格總覽
| 型號 | 原廠建議售價 | 米可破盤價 | 優惠活動 | 
|---|---|---|---|
| 原廠建議售價30,400 | 米可破盤價24,790 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價44,400 | 米可破盤價34,690 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價30,400 | 米可破盤價24,990 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價28,400 | 米可破盤價24,490 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價24,900 | 米可破盤價21,490 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價42,400 | 米可破盤價39,890 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價52,900 | 米可破盤價47,990 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價52,900 | 米可破盤價47,890 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價34,900 | 米可破盤價30,790 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價41,900 | 米可破盤價34,990 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價6,490 | 米可破盤價5,490 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價5,490 | 米可破盤價4,490 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價5,990 | 米可破盤價5,590 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價8,990 | 米可破盤價8,290 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價15,990 | 米可破盤價12,490 | 優惠活動🎁 贈 P.F CANDLE CO 香氛蠟燭 (數量有限,送完為止) | |
| 原廠建議售價18,900 | 米可破盤價14,690 | 優惠活動🎁 贈 P.F CANDLE CO 香氛蠟燭 (數量有限,送完為止) | |
| 原廠建議售價14,999 | 米可破盤價13,490 | 優惠活動🎁送 Xiaomi Pad Mini 腕帶式保護殼(價值$599)(數量有限,送完為止) | |
| 原廠建議售價16,999 | 米可破盤價15,490 | 優惠活動🎁送 Xiaomi Pad Mini 腕帶式保護殼(價值$599)(數量有限,送完為止) | |
| 原廠建議售價39,990 | 米可破盤價洽門市人員 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價60,490 | 米可破盤價洽門市人員 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價55,990 | 米可破盤價洽門市人員 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價47,990 | 米可破盤價洽門市人員 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價23,990 | 米可破盤價洽門市人員 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價30,990 | 米可破盤價洽門市人員 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價11,900 | 米可破盤價10,900 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價13,900 | 米可破盤價11,490 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價6,490 | 米可破盤價4,990 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價6,990 | 米可破盤價5,790 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價21,900 | 米可破盤價17,790 | 優惠活動🎁 贈 P.F CANDLE CO 香氛蠟燭 (數量有限,送完為止) | |
| 原廠建議售價24,900 | 米可破盤價20,790 | 優惠活動🎁 贈 P.F CANDLE CO 香氛蠟燭 (數量有限,送完為止) | |
| 原廠建議售價4,999 | 米可破盤價4,490 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價6,999 | 米可破盤價6,290 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價17,991 | 米可破盤價16,990 | 優惠活動🎁 加碼贈 GameSir-G8+ 遊戲控制器 黑 (價值$2590) 數量有限,送完為止 | |
| 原廠建議售價17,990 | 米可破盤價15,990 | 優惠活動🎁隨機加贈原廠手寫筆及原廠皮套(數量有限,送完為止) | |
| 原廠建議售價20,400 | 米可破盤價洽門市人員 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價26,900 | 米可破盤價23,990 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價31,900 | 米可破盤價30,690 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價19,900 | 米可破盤價17,090 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價24,900 | 米可破盤價22,990 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價9,999 | 米可破盤價8,390 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價11,999 | 米可破盤價10,890 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價13,999 | 米可破盤價11,990 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價15,999 | 米可破盤價14,490 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價16,900 | 米可破盤價14,490 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價39,990 | 米可破盤價32,790 | 優惠活動🎁 贈美型旅行者筆電後背包(價值3500) (數量有限,送完為止) | |
| 原廠建議售價58,490 | 米可破盤價48,590 | 優惠活動🎁 贈美型旅行者筆電後背包(價值3500) (數量有限,送完為止) | |
| 原廠建議售價48,990 | 米可破盤價41,590 | 優惠活動🎁 贈美型旅行者筆電後背包(價值3500) (數量有限,送完為止) | |
| 原廠建議售價32,990 | 米可破盤價26,390 | 優惠活動🎁 登錄送 按摩槍+多角度原廠皮套 (至11/30 23:59止) | |
| 原廠建議售價36,990 | 米可破盤價30,290 | 優惠活動🎁 登錄送 按摩槍+多角度原廠皮套 (至11/30 23:59止) | |
| 原廠建議售價2,999 | 米可破盤價1,890 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價3,699 | 米可破盤價2,890 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價4,699 | 米可破盤價3,890 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價5,990 | 米可破盤價4,290 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價8,999 | 米可破盤價7,590 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價7,990 | 米可破盤價4,890 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價6,990 | 米可破盤價5,190 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價8,490 | 米可破盤價6,790 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價32,290 | 米可破盤價26,490 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價16,900 | 米可破盤價11,690 | 優惠活動 | |
| 原廠建議售價21,990 | 米可破盤價16,690 | 優惠活動 | 
 
		 
            